주요대학경쟁률

2024 학사편입 경쟁률

학교명 전공명 모집 응시 경쟁률
강남대 유니버설아트디자인 1 2 2.00 : 1
강원대(춘천) 비주얼디자인 1 0 0.00 : 1
인더스트리얼디자인 0
영상디자인 0
한국화 1 0 0.00 : 1
서양화 0
조소 0
강원대(삼척) 멀티디자인 1 0 0.00 : 1
생활조형디자인 1 1 1.00 : 1
건국대(서울) 산업디자인 1 32 32.00 : 1
의상디자인 1 43 43.00 : 1
영상학과 1 55 55.00 : 1
건국대(글로컬) 산업디자인 1명 이내 7 7.00 : 1
실내디자인 1명 이내 5 5.00 : 1
패션디자인 1명 이내 8 8.00 : 1
시각영상디자인 2명 이내 27 13.50 : 1
미디어콘텐츠 1명 이내 8 8.00 : 1
조형예술 2명 이내 4 2.00 : 1
경기대(서울) 미디어영상 1 27 21.00 : 1
경북대(상주) 패션디자인 1 0 0.00 : 1
섬유공학 1 0 0.00 : 1
경북대 미술 1 3 3.00 : 1
경상국립대 텍스타일디자인 1 0 0.00 : 1
경희대(수원) 시각디자인 1 8 8.00 : 1
환경조경디자인 1 2 2.00 : 1
의류디자인 1 8 8.00 : 1
디지털콘텐츠 1 6 6.00 : 1
공주대(공주) 게임디자인 1 0 0.00 : 1
카툰코믹스 1 1 1.00 : 1
영상학과 1 3 3.00 : 1
공주대(천안) 디자인컨버전스 1 0 0.00 : 1
국민대 의상디자인 1 11 11.00 : 1
공간디자인 1 13 13.00 : 1
영상디자인 1 16 16.00 : 1
회화 1 8 8.00 : 1
남서울대 시각미디어디자인 4 1 0.25 : 1
공간조형디자인 3 2 0.67 : 1
영상예술디자인 3 0 0.00 : 1
대진대 현대미술/만화게임그래픽 2022 입학정원 2%,
모집단위별 입학정원 4%
0 -
시각디자인 2
산업디자인 0
영화영상 1
덕성여대 시각디자인 1 16 16.00 : 1
동국대(서울) 영화영상 1 29 29.00 : 1
동국대(경주) 불교미술 2 0 1.00 : 1
현대미술 0
문화산업디자인 0
시각디자인 2
동덕여대 회화 1 5 5.00 : 1
디지털공예 1 7 7.00 : 1
패션디자인 1 10 10.00 : 1
시각&실내디자인 1 28 28.00 : 1
미디어디자인 1 19 19.00 : 1
커뮤니케이션콘텐츠 1 8 8.00 : 1
문화예술경영 1 9 9.00 : 1
목원대 한국화 1명 이내 3 0.63 : 1
서양화
아트미디어
조소 1명 이내 0
입체캐릭터
시각커뮤니케이션디자인 1명 이내 0
산업디자인 1명 이내 0
섬유·패션디자인 1명 이내 2
도자디자인 1명 이내 0
웹툰 1명 이내 0
애니메이션 1명 이내 0
백석대 디자인영상 3명 이내 1 0.33 : 1
부산대 한국화 1명 이내 0 2.00 : 1
서양화 2
조소 0
도예 0 1 1.00 : 1
가구목조형 0
섬유금속 0
시각디자인 1명 이내 2 4.00 : 1
애니메이션 2
디자인앤테크놀로지 0
상명대(서울) 의류학 1 12 12.00 : 1
상명대(천안) 커뮤니케이션디자인 1 141 141.00 : 1
패션디자인 1 28 28.00 : 1
텍스타일디자인 3 14 4.67 : 1
스페이스디자인 2 31 15.50 : 1
세라믹디자인 2 9 4.50 : 1
인더스트리얼디자인 1 30 30.00 : 1
디지털만화영상 2 47 23.50 : 1
사진영상미디어 3 3 12.67 : 1
서경대 시각정보디자인 1 33 33.00 : 1
생활문화디자인 1 3 3.00 : 1
무대패션 1 5 5.00 : 1
서울대 디자인 1 5 5.00 : 1
서울시립대 시각디자인 1 5 5.00 : 1
서울여대 산업디자인 1 19 19.00 : 1
시각디자인 1 30 30.00 : 1
현대미술 1 6 6.00 : 1
공예 1 9 9.00 : 1
디지털미디어 1 21 21.00 : 1
디지털영상 1 19 19.00 : 1
패션산업 1 20 20.00 : 1
성신여대 뷰티산업학 1 2 9.80 : 1
동양화 3
서양화 1
조소 1
공예 2
산업디자인 40
세명대 산업디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
실내디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
시각·영상디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
패션디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
세종대 디자인이노베이션 1 43 43.00 : 1
만화애니메이션 1 12 12.00 : 1
수원대 커뮤니케이션디자인 1 10 10.00 : 1
패션디자인 1 2 2.00 : 1
공예디자인 1 4 4.00 : 1
순천향대 디지털애니메이션 1 0 0.00 : 1
안양대 디지털미디어디자인 3학년 입학 정원의 2%
학과 정원의 4% 이내
2 -
화장품발명디자인 1
연세대(서울) 통합디자인 1명 이내 10 10.00 : 1
연세대(미래) 산업디자인 입학 정원의 4% 9 -
시각디자인 4 17
디지털아트 4 1
용인대 미디어디자인 1 10 10.00 : 1
인천대 디자인학부 1 9 9.00 : 1
인하대 의류디자인 1 8 8.00 : 1
디자인융합 1 6 6.00 : 1
전남대 미술 1 0 0.00 : 1
디자인 1 0 0.00 : 1
전북대 미술 1 3 3.00 : 1
산업디자인 1 0 0.00 : 1
의류 1 2 2.00 : 1
차의과대 미술치료 1 2 2.00 : 1
창원대 실용조각-기초조형 1명 이내 0 1.00 : 1
실용조각-조소 0
서양화-정물수채화 1
한국화-정물소묘 0
한국화-정물채색 0
청주대 시각디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
공예디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
아트앤패션 1명 이내 1 1.00 : 1
디지털미디어 1명 이내 0 0.00 : 1
산업디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
만화애니메이션 1명 이내 0 0.00 : 1
충남대 서양화 1 3 3.00 : 1
한국화 0
도자·섬유디자인 1 0 3.00 : 1
시각·제품디자인 3
평택대 커뮤니케이션디자인 1명 이내 0 0.00 : 1
패션디자인 및 브랜딩 1명 이내 1 1.00 : 1
공연영상콘텐츠 1명 이내 0 0.00 : 1
한경대 시각미디어디자인 2 4 2.00 : 1
한남대 융합디자인 1 1 1.00 : 1
회화 1 2 2.00 : 1
의류학 1 0 0.00 : 1
미디어영상 1 1 1.00 : 1
한성대 글로벌패션산업학부㈜ 1 20 20.00 : 1
ICT디자인학부㈜ 3 13 4.33 : 1
한국공학대
(구) 한국산업기술대
산업디자인공학 1 4 4.00 : 1
미디어디자인공학 1 10 10.00 : 1
한세대 미디어영상광고 1 3 3.00 : 1
한양대(에리카) 커뮤니케이션디자인 1 9 9.00 : 1
협성대 실내디자인 해당학년 입학정원 2%이내,
모집단위별 4% 이내
2 -
가구디자인 0
산업디자인 1
시각디자인 7
홍익대(조치원) 디자인컨버전스 5 35 7.00 : 1
영상·애니메이션 3 26 8.67 : 1
게임그래픽디자인 1 2 2.00 : 1
디자인컨버전스(자율) 4 21 5.25 : 1
영상·애니메이션(자율) 2 14 7.00 : 1
게임그래픽디자인(자율) 1 3 3.00 : 1