스토리보드/상황표현/일러스트레이션/응용표현/기초디자인
만화애니메이션
국민대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상·콘텐츠디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
건국대학교 11명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어콘텐츠전공 | 일반 | 5 | 5 | 100% | |
시각영상디자인전공 | 일반 | 7 | 4 | 57% | |
시각영상디자인전공 | 학사 | 2명이내 | 1 | 50% | |
시각영상디자인전공 | 연계 | 7명이내 | 1 | 14% |
홍익대학교 6명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상애니메이션학부 *자율 | 일반 | 10 | 1 | 10% | |
게임소프트공학 | 농어촌 | 1 | 1 | 100% | |
영상애니메이션 | 전과 | 1 | 1 | 100% | |
디지털미디어디자인 | 대학원 | 3명지원 | 3 | 100% |
경희대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털콘텐츠학과 | 일반 | 2 | 2 | 100% | |
디지털콘텐츠학과 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
한양대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상디자인 | 전과 | 1 | 1 | 100% |
세종대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화애니메이션텍전공 | 일반 | 2 | 2 | 100% |
동덕여자대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션콘텐츠 | 일반 | 2 | 2 | 100% |
상명대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 일반 | 4 | 2 | 50% | |
디지털만화영상 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
디지털콘텐츠 | 일반 | 2 | 1 | 50% |
명지대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상디자인전공 | 일반 | 2 | 2 | 100% |
한성대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
ICT디자인학부(주간) | 학사 | 3 | 1 | 33% | |
ICT디자인학부(주간) | 일반 | 9 | 1 | 11% |
청강문화산업대학교 11명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 일반 | 6 | 3 | 50% | |
웹툰만화콘텐츠 | 일반 | 9 | 4 | 44% | |
게임(2학년) | 일반 | 10 | 2 | 20% | |
게임 | 일반 | 8 | 1 | 13% | |
애니메이션 | 정시 | 4 | 1 | 25% |
연세대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털아트학 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
디지털아트학 | 연계 | 5명이내 | 2 | 40% |
국립한경대학교 10명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각미디어디자인 | 일반 | 9 | 9 | 100% | |
시각미디어디자인 | 학사 | 최대 2 | 1 | 50% |
남서울대학교 25명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상예술디자인 | 일반 | 14 | 13 | 93% | |
시각미디어디자인 | 일반 | 13 | 11 | 85% | |
시각미디어디자인 | 학사 | 4 | 1 | 25% |
용인대학교 14명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인 | 일반 | 13 | 13 | 100% | |
영화영상 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
한국공학대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인공학 | 일반 | 3 | 2 | 67% |
백석대학교 4명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인영상학부 | 일반 | 10이내 | 4 | 40% |
한세대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어영상광고 | 일반 | 10 | 1 | 10% |
호서대학교 7명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 일반 | 20 | 7 | 35% |
안양대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털미디어D | 일반 | 6 | 2 | 33% |
강원대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과 (비주얼D,인더스트리얼D,영상D 전공) |
일반 | 5 | 3 | 40% |
예원예술대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화게임영상전공 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
평택대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
중부대학교 8명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화애니메이션 | 일반 | 7 | 7 | 100% | |
연극영화 | 일반 | 1명지원 | 1 | 100% |
순천향대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털애니메이션 | 일반 | 8 | 1 | 13% |
한신대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어영상광고홍보 | 일반 | 1명지원 | 1 | 100% |
대전대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
웹툰애니메이션 | 일반 | 6 | 1 | 17% |