학교명 | 전공명 | 모집 | 응시 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
가톨릭대 | 의류학 | 7 | 47 | 6.70:1 |
강남대 | 유니버셜비주얼디자인 | 12 | 118 | 9.83 : 1 |
강원대(춘천) | 디자인학과(비주얼디자인) | 3 | 9 | 5.67 : 1 |
디자인학과(인더스트리얼디자인) | 1 | |||
디자인학과(영상디자인) | 7 | |||
미술학과(한국화) | 2 | 2 | 3.50 : 1 | |
미술학과(서양화) | 4 | |||
미술학과(조소) | 1 | |||
강원대(삼척) | 멀티디자인 | 13 | 3 | 0.23 : 1 |
생활조형디자인 | 4 | 2 | 0.50 : 1 | |
건국대(서울) | 의상디자인 | 2 | 56 | 28.00 : 1 |
산업디자인 | 1 | 92 | 92.00 : 1 | |
영상영화학과 | 2 | 97 | 48.50 : 1 | |
커뮤니케이션디자인 | 1 | 47 | 47.00 : 1 | |
건국대(글로컬) | 시각영상디자인 | 8 | 116 | 14.50 : 1 |
미디어콘텐츠 | 7 | 43 | 6.14 : 1 | |
패션디자인 | 6 | 53 | 8.83 : 1 | |
조형예술 | 11 | 45 | 4.09 : 1 | |
실내디자인 | 2 | 22 | 11.00 : 1 | |
산업디자인 | 2 | 59 | 29.50 : 1 | |
건양대 | 시각디자인전공 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
의료공간디자인 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |
경기대(서울) | 미디어영상 | 1 | 39 | 39.00 : 1 |
경기대(수원) | 시각정보디자인 | 2 | 57 | 28.50 : 1 |
산업디자인 | 2 | 42 | 21.00 : 1 | |
장신구.금속디자인 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |
서양화.미술경영 | 2 | 29 | 14.50 : 1 | |
한국화.서예학과 | 3 | 32 | 10.67 : 1 | |
입체조형 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
경북대(상주) | 섬유패션디자인 (패션디자인 전공) | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
섬유패션디자인 (섬유공학 전공) | 10 | 0 | 0.00 : 1 | |
경북대 | 디자인 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
미술 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
경상대 | 의류학 | 3 | 5 | 1.67:1 |
경성대 | 디자인학부-시각 | 2(5이내) | 13 | 6.50 : 1 |
디자인학부-산업 | 1(2이내) | 7 | 7.00 : 1 | |
영상애니메이션학부 | 5(10이내) | 10 | 3.40 : 1 | |
디지털미디어 | 1(3이내) | 7 | 7.00 : 1 | |
미술학과 | 5(10이내) | 7 | 1.40 : 1 | |
금속공예디자인 | 4(8이내) | 3 | 1.00 : 1 | |
도자공예 | 0 | |||
가구디자인 | 0 | |||
텍스타일디자인 | 1 | |||
패션디자인 | 4(8이내) | 18 | 4.50 : 1 | |
경희대(수원) | 산업디자인 | 2 | 38 | 19.00 : 1 |
시각디자인 | 1 | 58 | 58.00 : 1 | |
환경조경디자인 | 2 | 12 | 6.00 : 1 | |
의류디자인 | 3 | 42 | 14.00 : 1 | |
고려대(세종) | 고고미술사학 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
공주대(공주) | 게임디자인 | 5 | 7 | 1.40 : 1 |
퍼니쳐디자인 | 2 | 5 | 2.50 : 1 | |
세라믹디자인 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | |
주얼리디자인 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | |
카툰코믹스 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
애니메이션 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
공주대(천안) | 제품디자인 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
시각정보디자인 | 1 | 14 | 14.00 : 1 | |
극동대 | 미디어영상제작학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
남서울대 | 시각정보디자인 | 8 | 50 | 6.25 : 1 |
유리세라믹디자인 | 7 | 11 | 1.57 : 1 | |
영상예술디자인 | 10 | 34 | 3.40 : 1 | |
단국대(죽전) | 커뮤니케이션디자인 | 7 | 239 | 34.14 : 1 |
도예과 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | |
패션산업디자인 | 2 | 98 | 49.00 : 1 | |
단국대(천안) | 공예(금속,섬유) | 6 | 40 | 6.67 : 1 |
동양화 | 4 | 5 | 1.25 : 1 | |
서양화 | 6 | 37 | 6.17 : 1 | |
조소 | 7 | 5 | 0.71 : 1 | |
대진대 | 현대한국화 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
도시공간조형전공 | 4 | 4 | 1.00 : 1 | |
제품환경디자인 | 4 | 14 | 3.50 : 1 | |
덕성여대 | 미술사학 | 3 | 64 | 21.33 : 1 |
서양화 | 1 | 34 | 34.00 : 1 | |
동양화 | 2 | 28 | 14.00 : 1 | |
텍스타일디자인 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
실내디자인 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |
시각디자인 | 2 | 40 | 20.00 : 1 | |
의상디자인 | 5 | 122 | 24.40 : 1 | |
동국대(서울) | 영화영상 | 2 | 116 | 58.00 : 1 |
동국대(경주) | 고고미술사학 | 7 | - | - |
불교미술 | 7 | 1 | 4.00:1 | |
회화 | 6 | |||
문화산업디자인 | 6 | |||
시각디자인 | 15 | |||
동덕여대 | 디지털공예 | 1 | 34 | 34.00 : 1 |
패션디자인 | 1 | 62 | 62.00 : 1 | |
시각&실내디자인 | 1 | 82 | 82.00 : 1 | |
미디어디자인 | 1 | 73 | 73.00 : 1 | |
큐레이터과 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |
명지대(용인) | 시각디자인 | 2 | 150 | 75.00 : 1 |
산업디자인 | 2 | 84 | 42.00 : 1 | |
패션디자인 | 2 | 71 | 35.50 : 1 | |
영상디자인 | 5 | 95 | 19.00 : 1 | |
공간디자인 | 1 | 39 | 39.00 : 1 | |
목원대 | 한국화 | 29 | 0 | 2.34:1 |
서양화 | 2 | |||
아트미디어 | 0 | |||
웹툰애니메이션 | 20 | |||
시각커뮤니케이션디자인 | 26 | |||
산업디자인 | 11 | |||
섬유패션디자인 | 6 | |||
도자디자인 | 3 | |||
백석대 | 디자인영상학부-성적 | 5명이내 | 110 | 22.00 : 1 |
디자인영상학부-면접/실기 | 5명이내 | 47 | 9.40 : 1 | |
부산대 | 예술문화영상학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
시각디자인전공 | 2 | 24 | 12.00 : 1 | |
디자인앤테크놀로지전공 | 2 | 12 | 6.00 : 1 | |
삼육대 | 환경디자인 | 4 | 23 | 5.75 : 1 |
아트앤디자인 | 10 | 97 | 9.70 : 1 | |
상명대(서울) | 애니메이션 | 1 | 7 | 28.86 : 1 |
의류학과 | 1 | 20 | ||
상명대(천안) | 커뮤니케이션디자인 | 4 | 249 | 62.25 : 1 |
스페이스디자인 | 2 | 44 | 22.00 : 1 | |
텍스타일디자인 | 3 | 21 | 7.00 : 1 | |
디지털콘텐츠 | 2 | 43 | 21.50 : 1 | |
세라믹디자인 | 2 | 8 | 4.00 : 1 | |
인더스트리얼디자인 | 2 | 66 | 33.00 : 1 | |
디지털만화영상 | 4 | 68 | 17.00 : 1 | |
사진영상미디어 | 5 | 55 | 11.00 : 1 | |
서경대 | 헤어메이크업디자인 | 5 | 43 | 8.60 : 1 |
무대패션전공 | 2 | 20 | 10.00 :1 | |
생활문화디자인 | 5 | 66 | 13.20 : 1 | |
영화영상 | 4 | 75 | 18.75 : 1 | |
서울과학기술대 | 디자인학과(산업디자인전공) | 2 | 55 | 27.50 : 1 |
디자인학과(시각디자인전공) | 1 | 87 | 87.00 : 1 | |
금속공예학과 | 2 | 54 | 27.00 : 1 | |
조형예술학과 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |
도예 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
서울시립대 | 시각디자인전공 | 2 | 41 | 20.50 : 1 |
서울여대 | 산업디자인학 | 2 | 71 | 35.50 : 1 |
시각디자인 | 3 | 205 | 68.33 : 1 | |
현대미술 | 3 | 46 | 15.33 : 1 | |
공예 | 1 | 43 | 43.00 : 1 | |
패션산업학 | 2 | 78 | 39.00 : 1 | |
선문대 | 시각디자인학과 | 4 | 18 | 4.50:1 |
성결대 | 뷰티디자인학부 | 6 | 44 | 7.33 : 1 |
세명대 | 디자인학부 | 13 | 19 | 1.46 : 1 |
세종대 | 디자인이노베이션 | 5 | 257 | 51.40 : 1 |
만화애니메이션 | 4 | 63 | 15.75 : 1 | |
패션디자인 | 3 | 98 | 32.67 :1 | |
회화 | 8 | 122 | 15.25 : 1 | |
수원대 | 커뮤니케이션디자인 | 3 | 65 | 21.67 : 1 |
패션디자인 | 3 | 19 | 6.33 : 1 | |
공예디자인 | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
순천대 | 영상디자인 | 6 | 4 | 0.67:1 |
패션디자인 | 2 | 2 | 1.00:1 | |
숙명여대 | 의류학과 | 1 | 98 | 98.00:1 |
순천향대 | 디지털애니메이션 | 2 | 15 | 7.50:1 |
신한대 | 산업디자인 | 12 | 48 | 4.00:1 |
패션디자인 | ||||
공간디자인 | ||||
안양대 | 화장품발명디자인 | 5 | 23 | 4.60 : 1 |
디지털미디어디자인 | 9 | 78 | 8.67 : 1 | |
연세대(서울) | 생활디자인 | 5 | 23 | 4.60 : 1 |
의류환경 | 9 | 78 | 8.67 : 1 | |
연세대(미래) | 산업디자인 | 5 | 124 | 24.80 : 1 |
시각디자인 | ||||
디지털아트 | ||||
용인대 | 미디어디자인 | 4 | 136 | 34.00:1 |
회화 | 3 | 35 | 11.67:1 | |
영화영상 | 10 | 81 | 8.10:1 | |
이화여대 | 의류산업학 | 2 | 87 | 43.50 : 1 |
인천대 | 디자인학부 | 5 | 54 | 10.80:1 |
서양화 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
한국화 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
인천가톨릭 | 조형예술 | 4 | 17 | 4.25 : 1 |
융합디자인 | 7 | 86 | 12.29 : 1 | |
인하대 | 조형예술학과 | 1 | 30 | 30.00 : 1 |
의류디자인학과 | 1 | 42 | 42.00 : 1 | |
전남대 | 서양화 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
조소 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
공예 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | |
디자인 | 3 | 18 | 6.00 : 1 | |
전북대 | 미술 | 3 | 6 | 2.00 : 1 |
산업디자인 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | |
의류학 | 9 | 20 | 2.22 : 1 | |
중앙대 | 패션디자인 | 3 | 86 | 28.67:1 |
차의과대 | 미술치료학과 | 4 | 25 | 6.25:1 |
창원대 | 미술학과 | 10 | 4 | 0.40:1 |
산업디자인(시각정보디자인) | 2 | 10 | 5.00:1 | |
산업디자인(공예디자인) | 2 | 2 | 1.00:1 | |
산업디자인(제품 및 환경디자인) | 2 | 2 | 1.00:1 | |
추계예술대 | 동양화 | 7 | 17 | 2.43 : 1 |
서양화 | 6 | 24 | 4.00 : 1 | |
판화 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |
충남대 | 회화과(서양화) | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
회화과(한국화) | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
조소과 | 5 | 19 | 3.80 : 1 | |
충북대 | 조형예술(서양화) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
조형예술(조소) | 4 | 2 | 0.50 : 1 | |
조형예술(동양화) | 3 | 0 | 0.00 : 1 | |
디자인학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
평택대 | 커뮤니케이션디자인 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
패션디자인및브랜딩 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
공연영상콘텐츠 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |
한경대 | 디자인전공 | 7 | 43 | 6.14 : 1 |
의류산업 | 3 | 30 | 10.00 : 1 | |
한남대 | 융합디자인 | 6 | 27 | 4.50 : 1 |
회화 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
의류학 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | |
미디어영상 | 2 | 5 | 2.50 : 1 | |
한서대 | 공간디자인 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
산업디자인 | 1 | 0 | 0.00 : 1 | |
시각디자인 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
의상디자인 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
영화영상 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | |
영상애니메이션 | 4 | 4 | 1.00 : 1 | |
한성대 | 글로벌패션산업학부㈜ | 11 | 172 | 15.64 : 1 |
동양화 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | |
서양화 | 2 | 23 | 11.50 : 1 | |
ICT디자인학부㈜ | 4 | 111 | 27.75 : 1 | |
한국공학대 (구)한국산업기술대 |
산업디자인-영어 | 5 | 37 | 7.40 : 1 |
미디어디자인-영어 | 5 | 43 | 8.60 : 1 | |
산업디자인-면접 | 5 | 15 | 3.00 : 1 | |
미디어디자인-면접 | 5 | 39 | 6.00 : 1 | |
한세대 | 시각정보디자인 | 5 | 59 | 11.80 : 1 |
실내건축디자인 | 5 | 43 | 8.60 : 1 | |
섬유패션디자인 | 6 | 46 | 7.67 : 1 | |
한양대(서울) | 의류학 | 1 | 98 | 98.00 : 1 |
실내건축디자인 | 1 | 95 | 95.00 : 1 | |
한양대(에리카) | 주얼리,패션디자인 | 1 | 31 | 31.00 : 1 |
산업디자인 | 1 | 38 | 38.00 : 1 | |
협성대 | 산업디자인 | 3 | 13 | 4.33:1 |
생활공간디자인 | 4 | 21 | 5.25:1 | |
시각조형디자인 | 5 | 28 | 5.60:1 | |
호서대 | 미디어커뮤니케이션 | 3이내 | 20 | 6.67 : 1 |
문화영상학부 | 19이내 | 43 | 2.26 : 1 | |
실내디자인 | 2 | 27 | 13.50 : 1 | |
산업디자인 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | |
애니메이션 | 3 | 23 | 7.67 : 1 | |
홍익대(세종) | 디자인컨버젼스 | 19 | 256 | 13.47:1 |
디자인컨버젼스 (자율전공) | 18 | 197 | 10.94:1 | |
영상,애니메이션 | 12 | 87 | 7.25:1 | |
영상,애니메이션 (자율전공) | 10 | 64 | 6.40:1 | |
게임그래픽디자인 | 2 | 17 | 8.50:1 | |
게임그래픽디자인 (자율전공) | 5 | 28 | 5.60:1 |