서울대학교 1명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디자인 | 1 | 1 | 학사 | 김OO | OO대학교 | OO학과 | 100% |
서울시립대학교 1명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각디자인 (산업디자인학과) |
1 | 1 | 일반 | 송OO | 대전대학교 | 영상애니메이션 | 100% |
서울과학기술대학교 3명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도예 | 1 | 1 | 일반 | 나OO | 남서울대학교 | 뷰티보건학 | 100% | |
디자인 (시각디자인) |
2 | 1 | 일반 | 김OO | OO대학교 | OO과 | 50% | |
산업디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 신OO | 협성대학교 | 산업다자인 | 100% |
건국대학교 25명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미디어콘텐츠전공 | 5 | 5 | 일반 | 권OO | 중부대학교 | 산업디자인 | 100% | |
김OO | 강원대학교 | 멀티디자인 | ||||||
김OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
백OO | 부천대학교 | 영상게임학과 | ||||||
염OO | 경인여자대학교 | 펫토탈케어 | ||||||
이OO | 백석문화대학교/학점은행제 | 웹툰애니/경영 | 추가 | |||||
김OO | 인덕대학교 | 웹툰만화창작 | 추가 | |||||
윤OO | 협성대학교 | 시각조형디자인 | 추가 | |||||
산업디자인전공 | 3 | 3 | 일반 | 신OO | 서울예술대학교 | 실내디자인 | 100% | |
김OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
박OO | 청주대학교 | 산업디자인 | ||||||
시각영상디자인전공 | 7 | 4 | 일반 | 정OO | 백석예술대학교 | 한류예술 | 57% | |
김OO | 협성대학교 | 시각조형디자인 | ||||||
차OO | 동명대학교 | 시각디자인 | ||||||
임OO | 연성대학교 | 시각디자인 | ||||||
시각영상디자인전공 | 2명이내 | 1 | 학사 | 유OO | 학점은행제 | 경영 | 50% | |
실내디자인전공 | 4 | 1 | 일반 | 문OO | 청주대학교/학점은행제 | 산업디자인/경영 | 25% | |
조형예술학과 | 6 | 5 | 일반 | 박OO | 예원예술대학교 | 귀금속보석디자인학과 | 83% | |
한OO | 중원대학교 | 융합디자인 | ||||||
이OO | 장안대학교 | 쥬얼리디자인 | ||||||
이OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | ||||||
최OO | 청주대학교 | 공예 | ||||||
조형예술학과 | 2명이내 | 1 | 학사 | 이OO | 부산여자대학교 | 아동미술학과 | 50% | |
산업디자인전공 | 4명이내 | 1 | 연계 | 이OO | 유한대학교 | 산업디자인 | 25% | |
시각영상디자인전공 | 7명이내 | 1 | 연계 | 임OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | 14% |
경희대학교 6명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털콘텐츠학과 | 2 | 2 | 일반 | 최OO | 계원예술대학교 | 광고브랜드디자인 | 100% | |
송OO | 대전대학교 | 영상애니메이션 | ||||||
이OO | 강릉원주대학교 | 국어국문 | 추가 | |||||
디지털콘텐츠학과 | 1 | 1 | 학사 | 김OO | 학점은행제 | 경영 | 100% | |
시각디자인학과 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | OO대학교 | OO학과 | 50% | |
시각정보디자인 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 권OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | 50% |
국민대학교 10명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속공예 | 1 | 1 | 일반 | 윤OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 강OO | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
손OO | 장안대학교 | 시각디자인 | ||||||
권OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | ||||||
시각디자인학과<BR>소셜·브랜드 랩 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 권OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | 100% | |
기OO | 인하공업전문대학교/학점은행제 | 패션 / 경영 | ||||||
유OO | 서일대학교 | 실내디자인 | ||||||
공간디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 계원예술대학교 | 전시디자인 | 100% | |
도자공예 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 고려대학교 | 화생공&건사환 | 100% | |
영상·콘텐츠디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 김OO | OO대학교 | OO학과 | 100% |
홍익대학교 24명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디자인컨버전스학부 | 5 | 1 | 학사 | 김OO | 청운대학교 | 공간디자인 | 20% | |
광고홍보학부 | 15 | 3 | 일반 | 최OO | 계원예술대학교 | 광고브랜드디자인 | 20% | |
심OO | 계원예술대학교 | 플라워디자인 | ||||||
송OO | 한서대학교 | 산업디자인 | ||||||
영상애니메이션학부 *자율 | 10 | 1 | 일반 | 진OO | 한성대학교 디자인아트교육원 | 영상 | 10% | |
광고홍보학부 *자율 | 10 | 2 | 일반 | 김OO | 수원대학교 | 패션디자인 | 20% | |
고OO | 국립한경대학교 | 시각디자인 | ||||||
디자인컨버전스학부 *자율 | 23 | 2 | 일반 | 홍OO | OO대학교 | OO디자인 | 9% | |
허O | 한국공학대 | 산업디자인 공학 | ||||||
디자인컨버전스학부 | 24 | 2 | 일반 | 송OO | 두원공과대학교 | 시각디자인 | 8% | |
김OO | OO대학교 | OO학과 | ||||||
광고홍보학부 | 3 | 2 | 학사 | 민OO | 부산대/학은제 | 조명과/경영 | 67% | |
기OO | 인하공전대학교/학은제 | 패션/경영 | ||||||
게임소프트공학 | 1 | 1 | 농어촌 | 장OO | 백석예술대학교 | 연기학과 | 100% | |
영상애니메이션 | 1 | 1 | 전과 | 이OO | 홍익대학교 | 디자인컨버전스학부 | 100% | |
산업디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 신OO | 협성대학교 | 산업다자인 | 100% | |
공간디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 이OO | 계원예술대학교 | 전시디자인 | 100% | |
고OO | 한성대학교 디자인아트교육원 | 실내디자인 | ||||||
디지털미디어디자인 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 권OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | 100% | |
손OO | 장안대학교 | 시각디자인 | ||||||
유OO | 서일대학교 | 실내디자인 | ||||||
패션디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 박OO | 백제예술대학교 | 시각디자인 | 100% | |
디자인경영 | 3명지원 | 2 | 대학원 | 고OO | 한성대학교 디자인아트교육원 | 실내디자인 | 67% | |
기OO | 인하공업전문대학교/학점은행제 | 패션 / 경영 |
한양대학교 4명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 정OO | 세종사이버대학교 | 패션비즈니스 | 100% | |
영상디자인 | 1 | 1 | 전과 | 홍OO | 한양대학교 에리카캠퍼스 | 문화콘텐츠학과 | 100% | |
시각디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 권OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | 100% | |
기OO | 인하공업전문대학교/학점은행제 | 패션 / 경영 |
성균관대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 유OO | 서일대학교 | 실내디자인 | 100% | |
시각디자인 | 1명지원 | 1 | 복수전공 | 윤OO | 성균관대학교 | 영상학과 | 100% |
중앙대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 | 예술공학부 | 3명지원 | 2 | 일반 | 김OO | 학점은행제 | 경영 | 67% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김OO | 장안대학교 | 시각디자인 | ||||||
시각디자인 | 1 | 1 | 전과 | 임OO | 중앙대학교 | 공예과 | 100% |
세종대학교 6명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 서OO | 동서울대학교 | 패션디자인 | 100% | |
만화애니메이션텍전공 | 2 | 2 | 일반 | 김OO | 인덕대학교 | 웹툰만화창작 | 100% | |
디자인이노베이션전공 | 4 | 1 | 일반 | 송OO | 계원예술대학교 | 광고브랜드디자인 | 25% | |
디자인학 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 신OO | 협성대학교 | 산업다자인 | 100% | |
권OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | ||||||
시각디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 유OO | 서일대학교 | 실내디자인 | 100% |
이화여대 대학원 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디자인 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 박OO | 백제예술대학교 | 시각디자인 | 50% |
서울여자대학교 9명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 1 | 1 | 학사 | 윤OO | 학점은행제 | 건축공학 | 100% | |
최OO | 학점은행제 | 시각디자인 | 추가 | |||||
박OO | 학점은행제 | 시각디자인 | 추가 | |||||
시각디자인 | 1 | 1 | 복수전공 | 오OO | 서울여자대학교 | 비즈니스커뮤니케이션 | 100% | |
산업디자인 | 1 | 1 | 학사 | 신OO | 협성대학교 | 산업다자인 | 100% | |
산업디자인 | 3 | 2 | 일반 | 손OO | 동국대학교(경주) | 문화산업디자인 | 67% | |
김OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
공예 | 1 | 1 | 학사 | 정OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | 100% | |
공예 | 2 | 1 | 일반 | 남OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | 50% |
동덕여자대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션콘텐츠 | 2 | 2 | 일반 | 송OO | 대전대학교 | 영상애니메이션 | 100% | |
박OO | 학점은행제 | 경영 | ||||||
공예학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 고려대학교 | 화생공&건사환 | 100% |
성신여자대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 최대2 | 1 | 학사 | 최OO | 학점은행제 | 시각디자인 | 50% | |
핀테크 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | 상명대학교 | 패션디자인 | 50% |
덕성여자대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동양화전공 | 3 | 3 | 일반 | 송OO | 백석대학교 | 상담 | 100% | |
유OO | 삼육대학교 | 영어영문 | ||||||
남OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 |
단국대학교 11명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패션산업디자인전공 | 2 | 2 | 일반 | 김OO | 덕성여자대학교 | 서양학과 | 100% | |
설OO | 명지전문대학교 | 패션리빙디자인 | ||||||
공예(금속/섬유) | 12 | 7 | 일반 | 김OO | 라사라패션전문학교 | 패션디자인 | 58% | |
조OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
남OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
김OO | 호서대학교 | 신소재공학 | ||||||
이OO | 백석대학교 | 인테리어디자인 | ||||||
정OO | 조선대학교 | 회화 | ||||||
류OO | 남서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
동양화 | 6 | 2 | 일반 | 임OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 33% | |
이OO | 서울문화예대 | 시각영상디자인 |
상명대학교 12명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 유OO | 전주대학교 | 패션산업 | 100% | |
텍스타일디자인 | 1 | 1 | 학사 | 장OO | 유한대학교/학점은행제 | 패션디자인/경영 | 100% | |
텍스타일디자인 | 3 | 2 | 일반 | 이OO | 동서대학교 | 패션디자인 | 67% | |
사OO | 숭의여자대학교 | 패션디자인 | ||||||
커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 윤OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 50% | |
세라믹디자인 | 1 | 1 | 학사 | 나OO | 남서울대학교 | 뷰티보건학 | 100% | |
무대미술 | 1 | 1 | 학사 | 윤OO | 학점은행제 | 건축공학 | 100% | |
애니메이션 | 4 | 2 | 일반 | 송OO | 대전대학교 | 영상애니메이션 | 50% | |
이OO | 홍익대학교 | 디자인컨버전스학부 | ||||||
디지털만화영상 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | 청강문화산업대 | 웹툰만화콘텐츠 | 50% | |
디지털콘텐츠 | 2 | 1 | 일반 | 권OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | 50% | |
지능IOT융합전공 | 2 | 1 | 일반 | 이OO | 강릉원주대학교 | 국어국문 | 50% |
명지대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 이OO | 상지대학교 | 시각영상디자인 | 100% | |
영상디자인전공 | 2 | 2 | 일반 | 고OO | 국립한경대학교 | 시각디자인 | 100% | |
염OO | 경인여자대학교 | 펫토탈케어 | ||||||
산업디자인전공 | 3 | 2 | 일반 | 유OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | 67% | |
신OO | 서울예술대학교 | 실내디자인 |
한성대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT디자인학부(주간) | 3 | 1 | 학사 | 김OO | 호서대학교 | 신소재공학 | 33% | |
ICT디자인학부(주간) | 9 | 1 | 일반 | 신OO | 중부대학교 | 산업디자인 | 11% |
연세대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털아트학 | 1 | 1 | 일반 | 심OO | 계원예술대학교 | 플라워디자인 | 100% | |
산업디자인학 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | 계원예술대학교 | 전시디자인 | 50% | |
시각디자인학 | 2 | 1 | 일반 | 홍OO | school of visual arts | graphic design | 50% | |
산업디자인학 | 5 | 2 | 연계 | 윤OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 40% | |
홍OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 |
서경대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각정보디자인전공 | 3 | 3 | 일반 | 최OO | 계원예술대학교 | 광고브랜드디자인 | 100% | |
안OO | 세명대학교 | 시각영상디자인 | ||||||
김OO | 인천가톨릭대 | 융합디자인 |
삼육대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아트앤디자인학과 | 3 | 3 | 일반 | 이OO | 백석대학교 | 인테리어디자인 | 100% | |
정OO | 숭실대(글로벌 미래교육원) | 시각디자인 | ||||||
이OO | 대진대학교 | 회화 |
동국대학교(경주) | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문화산업디자인 | 17 | 10 | 일반 | 조OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 59% | |
시각디자인 | 일반 | 이OO | 상지대학교 | 생활조형디자인 | ||||
조OO | 학점은행제 | 경영 | ||||||
조OO | 동아대학교 | 공예 | ||||||
전OO | 서원대학교 | 디자인 | ||||||
서OO | 부천대학교 | 디지털미디어 | ||||||
김OO | 경기대학교 | 러시아어 | ||||||
박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
천OO | 외국 DLS-CSB | 패션디자인 | ||||||
시각디자인 | 최대 2명 | 1 | 학사 | 윤OO | 학점은행제 | 경영 | 50% |
인천대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디자인학부 | 8 | 4 | 일반 | 이OO | 강릉원주대학교 | 국어국문 | 50% | |
서OO | 부천대학교 | 디지털미디어 | ||||||
김OO | 수원대학교 | 패션디자인 | ||||||
윤OO | 동양미래대학교 | 시각정보디자인 |
수원대학교 14명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 7 | 6 | 일반 | 박OO | 수원과학대학교 | 산업디자인 | 86% | |
고OO | 국립한경대학교 | 시각디자인 | ||||||
차OO | 동명대학교 | 시각디자인 | ||||||
이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
이OO | 공주대학교(천안) | 시각디자인 | ||||||
민OO | 부산대학교/학점은행제 | 조명과/경영 | ||||||
패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 이OO | 유한대학교/학점은행제 | 패션디자인/경영 | 100% | |
패션디자인 | 4 | 3 | 일반 | 김OO | 순천향대학교 | 국제영상 | 75% | |
권OO | 명지대학교/학점은행제 | 산업디자인/경영 | ||||||
김OO | 남서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
공예디자인 | 1 | 1 | 학사 | 나OO | 남서울대학교 | 뷰티보건학 | 100% | |
배OO | 세종대학교/학점은행제 | 신소재/건축학 | 추가 | |||||
공예디자인 | 4 | 2 | 일반 | 박OO | 예원예술대학교 | 귀금속보석디자인학과 | 50% | |
조OO | 동아대학교 | 공예 |
국립한경대학교 11명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각미디어디자인 | 9 | 9 | 일반 | 이OO | 경인전문대 | 광고디자인 | 100% | |
천OO | 외국 DLS-CSB | 패션디자인 | ||||||
강OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
이OO | 남서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
임OO | 연성대학교 | 시각디자인 | ||||||
안OO | 세명대학교 | 시각영상디자인 | ||||||
최OO | 명지전문대학교 | 커뮤니케이션디자인 | ||||||
최OO | 동서울대학교 | 산업디자인/시각디자인 | ||||||
김OO | 한양여자대학교 | 패션디자인 | ||||||
박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
시각미디어디자인 | 최대 2 | 1 | 학사 | 윤OO | 학점은행제 | 경영 | 50% |
남서울대학교 32명 합격! | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영상예술디자인 | 14 | 13 | 일반 | 김OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | 93% | |
김OO | 경민대학교 | 공간디자인 | ||||||
이OO | 백석예술대학교 | 공간환경디자인 | ||||||
박OO | 한국영상대학교 | 만화콘텐츠학과 | ||||||
김OO | 강원대학교 | 멀티디자인 | ||||||
권OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
김OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
진OO | 한성대학교 디자인아트교육원 | 영상 | ||||||
염OO | 경인여자대학교 | 펫토탈케어 | ||||||
백OO | 부천대학교 | 영상게임학과 | ||||||
이OO | 경민대학교 | 영상콘텐츠 | ||||||
이OO | 백석문화대학교/학점은행제 | 웹툰애니/경영 | ||||||
김OO | 부천대학교 | 영상게임학과 | ||||||
시각미디어디자인 | 13 | 11 | 일반 | 조OO | 동아대학교 | 공예 | 85% | |
서OO | 부천대학교 | 디지털미디어 | ||||||
이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
강OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
장OO | 백석예술대학교 | 연기학과 | ||||||
전OO | 서원대학교 | 디자인 | ||||||
구OO | 동양미래대학교 | 시각디자인 | ||||||
엄OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
천OO | 계원예술대학교 | 사진학과 | ||||||
조OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
공간조형디자인 | 15 | 6 | 일반 | 최OO | 극동대학교 | 디자인 | 40% | |
김OO | 한국침례신학대학교 | 사회복지 | ||||||
임OO | 강원대학교 | 생활조형디자인 | ||||||
김OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
한OO | 중원대학교 | 융합디자인 | ||||||
서O | 한국폴리텍대학 | 주얼리디자인 | ||||||
공간조형디자인 | 3 | 1 | 학사 | 김OO | 호서대학교 | 신소재공학 | 33% | |
시각미디어디자인 | 4 | 1 | 학사 | 김OO | 학점은행제 | 경영 | 25% |
강남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유니버설아트디자인전공 | 12 | 12 | 일반 | 최OO | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
임OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
윤OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | ||||||
안OO | 세명대학교 | 시각영상디자인 | ||||||
차OO | 동명대학교 | 시각디자인 | ||||||
임OO | 신구대학교 | 그래픽아트 | ||||||
서OO | 동서울대학교 | 패션디자인 | ||||||
장OO | 예원예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
최OO | 서울사이버대학교 | 멀티미디어디자인 | ||||||
박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
권OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | ||||||
최OO | 동서울대학교 | 산업디자인/시각디자인 | ||||||
윤OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
이OO | 동양대학교 | 시각디자인 | 추가 |
용인대학교 14명 합격! |
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미디어디자인 | 13 | 13 | 일반 | 정OO | 백석예술대학교 | 한류예술 | 100% | |
유OO | 여주전문대 | 시각디자인 | ||||||
임OO | 연성대학교 | 시각디자인 | ||||||
조OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
차OO | 동명대학교 | 시각디자인 | ||||||
추OO | 백석예술대학교 | 영상학과 | ||||||
서OO | 부천대학교 | 디지털미디어 | ||||||
고OO | 수도직업전문대 | 호텔조리 | ||||||
이OO | 상지대학교 | 생활조형디자인 | ||||||
김OO | 장안대학교 | 시각디자인 | ||||||
김OO | 경기대학교 | 러시아어 | ||||||
임OO | 신구대학교 | 그래픽아트 | ||||||
윤OO | 동양미래대학교 | 시각정보디자인 | ||||||
영화영상 | 1 | 1 | 일반 | 정OO | 인천재능대학교 | 사진영상미디어 | 100% |
협성대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 8 | 8 | 일반 | 이OO | 상지대학교 | 시각영상디자인 | 100% | |
이OO | 강릉원주대학교 | 국어국문 | ||||||
이OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | ||||||
최OO | 서울사이버대학교 | 멀티미디어디자인 | ||||||
이OO | 공주대학교(천안) | 시각디자인 | ||||||
정OO | 백석예술대학교 | 한류예술 | ||||||
강OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
김OO | 장안대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
유OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
임OO | 연성대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
이OO | 우석대학교 | 건축학과 | 추가 | |||||
차OO | 동명대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
천OO | 계원예술대학교 | 사진학과 | 추가 | |||||
가구디자인 | 3 | 1 | 일반 | 최OO | 극동대학교 | 디자인 | 33% | |
시각디자인 | 정원외 | 3 | 학사 | 김OO | 청운대학교 | 공간디자인 | - | |
최OO | 계원예술대학교 | 광고브랜드디자인 | ||||||
김OO | 연성대학교/학은제 | 뷰티스타일/경영 |
한국공학대 (구 한국산업기술대학교) |
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미디어디자인공학 | 3 | 2 | 일반 | 강OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | 67% | |
박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
산업디자인 | 10 | 1 | 일반 | 이OO | 유한대학교 | 산업디자인 | 10% |
대진대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 | 시각디자인학과 | 4 | 4 | 일반 | 박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장OO | 예원예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
이OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | ||||||
강OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
유OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
만화게임그래픽전공 | 13 | 2 | 일반 | 김OO | 학점은행제 | 경영 | 15% | |
지OO | 백석예술대학교 | 회화 |
추계예술대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서양화 | 7 | 1 | 일반 | 김OO | 용인대학교 | 회화 | 14% |
백석대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디자인영상학부 | 10이내 | 4 | 일반 | 주OO | 서울신학대학교 | 아동보육 | 40% | |
이OO | 백석문화대학교/학점은행제 | 웹툰애니/경영 | ||||||
염OO | 경인여자대학교 | 펫토탈케어 | ||||||
김OO | 군산대학교 | 아동가족 |
한세대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각정보디자인 | 9 | 5 | 일반 | 김OO | 청운대학교 | 공간디자인 | 56% | |
박OO | 동서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
최OO | 서울사이버대학교 | 멀티미디어디자인 | ||||||
이OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | ||||||
권OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠 | ||||||
섬유패션디자인 | 7 | 1 | 일반 | 서OO | 동서울대학교 | 패션디자인 | 14% | |
미디어영상광고 | 10 | 1 | 일반 | 염OO | 경인여자대학교 | 펫토탈케어 | 10% | |
실내건축디자인 | 10 | 1 | 일반 | 김OO | 계원예술대학교 | 전시디자인 | 10% |
호서대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 20 | 7 | 일반 | 이OO | 백석문화대학교/학점은행제 | 웹툰애니/경영 | 35% | |
김OO | 학점은행제 | 경영 | ||||||
김OO | 경민대학교 | 공간디자인 | ||||||
이OO | 백석예술대학교 | 공간환경디자인 | ||||||
이OO | 서울문화예대 | 시각영상디자인 | ||||||
김OO | 부천대학교 | 영상게임학과 | ||||||
진OO | 한성대학교 디자인아트교육원 | 영상 | ||||||
시각디자인 | 20 | 6 | 일반 | OOO | OO대학교 | OO디자인 | 30% | |
남OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | ||||||
