주요대학경쟁률

2023 학사편입 경쟁률

학교명 전공명 모집 응시 경쟁률
강원대(춘천) 디자인학과(비주얼디자인) 1 3 4.00 : 1
디자인학과(인더스트리얼디자인) 1
디자인학과(영상디자인) 0
미술학과(한국화) 1 0 2.00 : 1
미술학과(서양화) 2
미술학과(조소) 0
강원대(삼척) 멀티디자인 1 0 0.00 : 1
생활조형디자인 1 0 0.00 : 1
건국대(서울) 커뮤니케이션디자인 1 9 9.00 : 1
리빙디자인 1 14 14.00 : 1
현대미술 1 7 7.00 : 1
영상영화학과 1 18 18.00 : 1
건국대(글로컬) 시각영상디자인 1 22 22.00 : 1
미디어콘텐츠 1 9 9.00 : 1
패션디자인 1 8 8.00 : 1
산업디자인 1 8 8.00 : 1
실내디자인 1 3 3.00 : 1
조형예술 1 3 3.00 : 1
경기대(서울) 미디어영상 1 21 21.00 : 1
경북대(상주) 섬유패션디자인
(패션디자인 전공)
1 0 0.00 : 1
섬유패션디자인
(섬유공학 전공)
1 0 0.00 : 1
경북대 미술 1 2 2.00 : 1
국립경상대 의류학 1 0 0.00 : 1
경희대(수원) 산업디자인 1 8 8.00 : 1
시각디자인 1 14 14.00 : 1
환경조경디자인 1 8 8.00 : 1
의류디자인 1 10 10.00 : 1
디지털콘텐츠 1 15 15.00 : 1
도예 1 6 6.00 : 1
공주대(공주) 게임디자인 1 1 1.00 : 1
카툰코믹스 1 1 1.00 : 1
영상학과 1 1 1.00 : 1
공주대(천안) 디자인컨버전스 1 1 1.00 : 1
국민대 의상디자인 1 51 51.00 : 1
공업디자인 1 16 16.00 : 1
공간디자인 1 8 8.00 : 1
영상디자인 1 30 30.00 : 1
입체미술 1 3 3.00 : 1
남서울대 시각정보디자인 3 1 0.33 : 1
유리세라믹디자인 3 1 0.33 : 1
영상예술디자인 3 2 0.67 : 1
대진대 현대미술, 만화게임그래픽 1 1 1.00 : 1
시각디자인 1 1 1.00 : 1
산업디자인 1 0 0.00 : 1
영화영상학과 1 0 0.00 : 1
덕성여대 실내디자인 1 15 15.00 : 1
동국대(경주) 불교미술 2 0 0.00 : 1
회화
문화조형디자인
시각디자인
동국대(서울) 영화영상학과 1 22 22.00 : 1
동덕여대 회화 1 8 8.00 : 1
디지털공예 1 9 9.00 : 1
패션디자인 1 11 11.00 : 1
시각&실내디자인 1 26 26.00 : 1
미디어디자인 1 17 17.00 : 1
커뮤니케이션콘텐츠 1 6 6.00 : 1
문화예술경영전공 1 8 8.00 : 1
목원대 미술교육과 1 4 2.75 : 1
한국화 1 0 0.50 : 1
조형콘텐츠 1 0
시각커뮤니케이션 1 1
산업디자인 1 0
섬유패션디자인 1 1
도자디자인 1 1
백석대 디자인영상학부 3 5 1.67 : 1
부산대 미술학과(조소,한국화,서양화) 1 2 2.00 : 1
조형학과(도예,가구목칠,섬유금속) 1 1 1.00 : 1
디자인학과
(시각D,애니메이션,디자인앤테크놀로지)
1 2 2.00 : 1
삼육대 환경디자인원예 2 8 4.00:1
상명대(서울) 의류학과 1 10 10.00:1
상명대(천안) 커뮤니케이션디자인 3 40 13.33 : 1
패션디자인 1 7 7.00 : 1
스페이스디자인 1 8 8.00 : 1
인더스트리얼디자인 2 9 4.50 : 1
무대미술 1 3 3.00 : 1
디지털만화영상 1 4 4.00 : 1
사진영상미디어 1 4 4.00 : 1
서경대 시각정보디자인 1 19 19.00 : 1
생활문화디자인 1 3 3.00 : 1
서울대 디자인 1 6 6.00 : 1
서울시립대 시각디자인전공 1 18 18.00 : 1
서울여대 디지털영상전공 1 22 22.00 : 1
패션산업학과 1 20 20.00 : 1
디지털미디어학과 1 21 21.00 : 1
산업디자인학과 1 11 11.00 : 1
현대미술전공 1 7 7.00 : 1
공예전공 1 10 10.00 : 1
시각디자인전공 1 39 39.00 : 1
성신여대 뷰티산업학과 1 2 2.00 : 1
동양화 1 1 1.00 : 1
서양화 1 2 2.00 : 1
조소 1 0 0.00 : 1
공예 2 5 2.50 : 1
산업디자인 2 41 20.50 : 1
세명대 산업디자인 1이내 0 0.00 : 1
실내디자인 1이내 0 0.00 : 1
시각영상디자인 1이내 0 0.00 : 1
패션디자인 1이내 0 0.00 : 1
세종대 디자인이노베이션 1 56 56.00 : 1
만화애니메이션 1 8 8.00 : 1
수원대 커뮤니케이션디자인 1 6 6.00 : 1
패션디자인 1 2 2.00 : 1
공예디자인 1 2 2.00 : 1
순천향대 디지털애니메이션 1 0 0.00 : 1
안양대 디지털미디어디자인 1 6 6.00 : 1
화장품발명디자인 1 0 0.00 : 1
연세대(서울) 생활디자인 1 16 16.00 : 1
연세대(미래) 산업디자인 4 3 0.75 : 1
시각디자인 4 27 6.75 : 1
디지털아트 4 1 0.25 : 1
용인대 미디어디자인 1 9 9.00 : 1
영화영상학과 1 3 3.00 : 1
인천대 디자인학부 1 10 10.00 : 1
인하대 의류디자인 1 5 5.00 : 1
디자인융합 1 6 6.00 : 1
전남대 미술학과 1 4 4.00 : 1
디자인학과 1 1 1.00 : 1
전북대 미술학과 1 1 1.00 : 1
산업디자인 1 0 0.00 : 1
의류학과 1 2 2.00 : 1
차의과대 미술치료학과 1 3 3.00 : 1
창원대 한국화 1명이내 0 0.00 : 1
실용조각 0
서양화 0
공예디자인 1명이내 0 0.00 : 1
충남대 시각디자인 2 10 5.00 : 1
공예디자인 4 9 2.25 : 1
아트앤패션 4 7 1.75 : 1
디지털미디어 4 10 2.50 : 1
산업디자인 1 2 2.00 : 1
만화애니메이션 3 11 3.67 : 1
충남대 회화과(서양화) 1 4 4.00 : 1
회화과(한국화) 3 5 1.67 : 1
조소 1 1 1.00 : 1
디자인창의학과
(도자섬유디자인)
2 12 6.00 : 1
디자인창의학과
(시각제품디자인)
2 20 10.00 : 1
평택대 커뮤니케이션디자인 1 4 4.00 : 1
패션디자인및 브랜딩 1 0 0.00 : 1
공연영상콘텐츠 1 0 0.00 : 1
한경대 디자인전공 2 7 3.50 : 1
한남대 미술교육과 1 3 3.00 : 1
융합디자인 1 1 1.00 : 1
회화 1 0 0.00 : 1
의류학 1 0 0.00 : 1
미디어영상 1 1 1.00 : 1
한성대 글로벌패션산업학부㈜ 1 22 22.00 : 1
글로벌패션산업학부(야) 1 5 5.00 : 1
ICT디자인학부㈜ 3 17 5.67 : 1
한국공학대
(구) 한국산업기술대
산업디자인공학 1 7 7.00 : 1
미디어디자인공학 1 6 6.00 : 1
한세대 미디어영상광고 1 4 4.00 : 1
한양대(에리카) 주얼리패션디자인 1 4 4.00 : 1
산업디자인 1 9 9.00 : 1
협성대 생활디자인 1 1 1.00 : 1
산업디자인 1 0 0.00 : 1
시각조형디자인 1 2 2.00 : 1
홍익대(조치원) 디자인컨버전스 5 33 6.60 : 1
영상·애니메이션 3 12 4.00 : 1
게임그래픽디자인 1 7 7.00 : 1
디자인컨버젼스 4 24 6.00 : 1
영상·애니메이션 2 15 7.50 : 1
게임그래픽디자인 1 4 4.00 : 1