서울대학교 1명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
서울시립대학교 1명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 (산업디자인학과) |
1 | 1 | 일반 | 100% |
서울과학기술대학교 3명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 (시각디자인) |
2 | 1 | 일반 | 50% | |
도예 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
산업디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
건국대학교 25명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어콘텐츠전공 | 5 | 5 | 일반 | 100% | |
산업디자인전공 | 3 | 3 | 일반 | 100% | |
시각영상디자인전공 | 7 | 4 | 일반 | 57% | |
시각영상디자인전공 | 2명이내 | 1 | 학사 | 50% | |
실내디자인전공 | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
조형예술학과 | 6 | 5 | 일반 | 83% | |
조형예술학과 | 2명이내 | 1 | 학사 | 50% | |
산업디자인전공 | 4명이내 | 1 | 연계 | 25% | |
시각영상디자인전공 | 7명이내 | 1 | 연계 | 14% |
경희대학교 6명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털콘텐츠학과 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
디지털콘텐츠학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각디자인학과 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
시각정보디자인 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 50% |
국민대학교 10명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
금속공예 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 100% | |
시각디자인학과<BR>소셜·브랜드 랩 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 100% | |
공간디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
도자공예 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
영상·콘텐츠디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
홍익대학교 24명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
광고홍보학부 | 3 | 2 | 학사 | 67% | |
디자인컨버전스학부 *자율 | 4 | 1 | 학사 | 25% | |
디자인컨버전스학부 | 5 | 1 | 학사 | 20% | |
광고홍보학부 | 15 | 3 | 일반 | 20% | |
영상애니메이션학부 *자율 | 10 | 1 | 일반 | 10% | |
광고홍보학부 *자율 | 10 | 2 | 일반 | 20% | |
디자인컨버전스학부 *자율 | 23 | 1 | 일반 | 4% | |
디자인컨버전스학부 | 24 | 2 | 일반 | 8% | |
게임소프트공학 | 1 | 1 | 농어촌 | 100% | |
영상애니메이션 | 1 | 1 | 전과 | 100% | |
산업디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
공간디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% | |
디지털미디어디자인 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
디자인경영 | 3명지원 | 2 | 대학원 | 67% |
한양대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
영상디자인 | 1 | 1 | 전과 | 100% | |
시각디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% |
성균관대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 1명지원 | 1 | 복수전공 | 100% |
중앙대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
예술공학부 | 3명지원 | 2 | 일반 | 67% | |
시각디자인 | 1 | 1 | 전과 | 100% |
세종대학교 6명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
만화애니메이션텍전공 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
디자인이노베이션전공 | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
디자인학 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% | |
시각디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
이화여대 대학원 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 50% |
서울여자대학교 9명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
시각디자인 | 1 | 1 | 복수전공 | 100% | |
산업디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
산업디자인 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
공예 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
공예 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
동덕여자대학교 3명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션콘텐츠 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
공예학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
성신여자대학교 2명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 최대2 | 1 | 학사 | 50% | |
핀테크 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
덕성여자대학교 3명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동양화전공 | 3 | 3 | 일반 | 100% |
단국대학교 11명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션산업디자인전공 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
공예(금속/섬유) | 12 | 7 | 일반 | 58% | |
동양화 | 6 | 2 | 일반 | 33% |
상명대학교 12명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
텍스타일디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
텍스타일디자인 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 50% | |
세라믹디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
무대미술 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
애니메이션 | 4 | 2 | 일반 | 50% | |
디지털만화영상 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
디지털콘텐츠 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
지능IOT융합전공 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
명지대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
영상디자인전공 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
산업디자인전공 | 3 | 2 | 일반 | 67% |
한성대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
ICT디자인학부(주간) | 3 | 1 | 학사 | 33% | |
ICT디자인학부(주간) | 9 | 1 | 일반 | 11% |
연세대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털아트학 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
산업디자인학 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
시각디자인학 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
산업디자인학 | 5 | 2 | 연계 | 40% | |
시각디자인학 | 연계 | ||||
디지털아트학 | 연계 |
서경대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각정보디자인전공 | 3 | 3 | 일반 | 100% |
삼육대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
아트앤디자인학과 | 3 | 3 | 일반 | 100% |
동국대학교 11명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
불교미술 | 17 | 10 | 일반 | 59% | |
현대미술 | 일반 | ||||
문화산업디자인 | 일반 | ||||
시각디자인 | 일반 | ||||
불교미술 | 최대 2명 | 1 | 학사 | 50% | |
현대미술 | 학사 | ||||
문화산업디자인 | 학사 | ||||
시각디자인 | 학사 |
인천대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학부 | 8 | 4 | 일반 | 50% |
수원대학교 14명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 7 | 6 | 일반 | 86% | |
패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
패션디자인 | 4 | 3 | 일반 | 75% | |
공예디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
공예디자인 | 4 | 2 | 일반 | 50% |
국립한경대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각미디어디자인 | 9 | 9 | 일반 | 100% | |
시각미디어디자인 | 최대 2 | 1 | 학사 | 50% |
남서울대학교 32명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
영상예술디자인 | 14 | 13 | 일반 | 93% | |
시각미디어디자인 | 13 | 11 | 일반 | 85% | |
공간조형디자인 | 15 | 6 | 일반 | 40% | |
공간조형디자인 | 3 | 1 | 학사 | 33% | |
시각미디어디자인 | 4 | 1 | 학사 | 25% |
강남대학교 14명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
유니버설아트디자인전공 | 12 | 12 | 일반 | 100% |
용인대학교 14명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인 | 13 | 13 | 일반 | 100% | |
영화영상 | 1 | 1 | 일반 | 100% |
협성대학교 18명 합격 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 8 | 8 | 일반 | 100% | |
가구디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
시각디자인 | 정원외 | 3 | 학사 | - |
한국공학대 (구 한국산업기술대학교) |
미디어디자인공학 | 3 | 2 | 일반 | 67% |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 10 | 1 | 일반 | 10% |
대진대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인학과 | 4 | 4 | 일반 | 100% | |
만화게임그래픽전공 | 13 | 2 | 일반 | 15% | |
현대미술전공 | - | 일반 |
추계예술대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서양화 | 7 | 1 | 일반 | 14% |
백석대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인영상학부 | 10이내 | 4 | 일반 | 40% |
한세대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각정보디자인 | 9 | 5 | 일반 | 56% | |
섬유패션디자인 | 7 | 1 | 일반 | 14% | |
미디어영상광고 | 10 | 1 | 일반 | 10% | |
실내건축디자인 | 10 | 1 | 일반 | 10% |
호서대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 20 | 7 | 일반 | 35% | |
시각디자인 | 20 | 6 | 일반 | 30% | |
산업디자인 | 20 | 4 | 일반 | 20% | |
실내디자인 | 20 | 1 | 일반 | 5% |
한서대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인융합학과(시각디자인) | 1 | 1 | 일반 | 100% |
원광대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
귀금속보석공예 | 4 | 4 | 일반 | 100% | |
귀금속보석공예 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
전북대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미술학과 | 3 | 1 | 일반 | 33% |
안양대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털미디어D | 6 | 2 | 일반 | 33% |
강원대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과(비주얼D, 인더스트리얼D,영상D 전공) | 5 | 3 | 일반 | 60% | |
멀티디자인 | 11 | 1 | 일반 | 9% | |
연극영화 | 3 | 1 | 일반 | 33% |
충남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인창의 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
청강문화산업대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
애니메이션 | 6 | 3 | 일반 | 50% | |
웹툰만화콘텐츠 | 9 | 4 | 일반 | 44% | |
게임(2학년) | 10 | 2 | 일반 | 20% | |
무대미술 | 6 | 1 | 일반 | 17% | |
게임 | 8 | 1 | 일반 | 13% | |
애니메이션 | 4 | 1 | 정시 | 25% |
인천가톨릭대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 (시각디자인/환경디자인) |
10 | 10 | 일반 | 100% | |
조형예술학과 (회화/환경조각) |
12 | 1 | 일반 | 8% |
평택대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 9 | 3 | 일반 | 33% | |
미디어디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
스마트콘텐츠 | 1명지원 | 1 | 일반 | 100% |
중부대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
만화애니메이션 | 7 | 7 | 일반 | 100% | |
연극영화 | 1명지원 | 1 | 일반 | 100% |
예원예술대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
귀금속보석디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
만화게임영상전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% |
국립공주대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
주얼리금속디자인 | 4 | 2 | 일반 | 50% |
차의과학대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미술치료 | 2명지원 | 1 | 일반 | 50% |
계명대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 2명지원 | 1 | 일반 | 50% |
선문대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인 | 5 | 1 | 일반 | 20% |
순천향대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디지털애니메이션 | 8 | 1 | 일반 | 13% |
한신대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어영상광고홍보 | 1명지원 | 1 | 일반 | 100% |
대구가톨릭대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
패션디자인 | 1명지원 | 1 | 일반 | 100% |
신한대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
한남대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 | 5 | 1 | 일반 | 20% |
대전대학교 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
웹툰애니메이션 | 6 | 1 | 일반 | 17% |