산업/제품/환경/공업
서울대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
서울시립대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
시각디자인(산업디자인학과) | 일반 | 1 | 1 | 100% |
서울과학기술대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인(시각디자인) | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
건국대학교 4명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인전공 | 일반 | 3 | 3 | 100% | |
산업디자인전공 | 연계 | 4명이내 | 1 | 25% |
국민대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공간디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
홍익대학교 6명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인컨버전스학부 *자율 | 학사 | 4 | 1 | 25% | |
디자인컨버전스학부 | 학사 | 5 | 1 | 20% | |
디자인컨버전스학부 *자율 | 일반 | 23 | 1 | 4% | |
디자인컨버전스학부 | 일반 | 24 | 2 | 8% | |
산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
서울여자대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
산업디자인 | 일반 | 3 | 2 | 67% |
한양대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
성균관대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
세종대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인이노베이션전공 | 일반 | 4 | 1 | 25% |
중앙대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
예술공학부 | 일반 | 3명지원 | 2 | 67% |
이화여대 대학원 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1 | 50% |
성신여자대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 학사 | 최대 | 1 | 50% | |
핀테크 | 일반 | 2 | 1 | 50% |
명지대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인전공 | 일반 | 3 | 2 | 67% |
상명대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세라믹디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
무대미술 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
지능IOT융합전공 | 일반 | 2 | 1 | 50% |
연세대학교 4명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인학 | 연계 | 5명이내 | 2 | 40% |
한성대학교 2명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
ICT디자인학부(주간) | 학사 | 3 | 1 | 33% | |
ICT디자인학부(주간) | 일반 | 9 | 1 | 11% |
연세대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인학 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
산업디자인학 | 연계 | 5명이내 | 2 | 40% |
동국대학교 11명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
문화산업디자인 | 일반 | 최대 17 | 10 | 59% | |
문화산업디자인 | 학사 | 최대 2 | 1 | 50% |
인천대학교 4명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학부 | 일반 | 8 | 4 | 50% |
남서울대학교 7명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
공간조형디자인 | 일반 | 15 | 6 | 40% | |
공간조형디자인 | 학사 | 3 | 1 | 33% |
협성대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가구디자인 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
한국공학대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
미디어디자인공학 | 일반 | 3 | 2 | 67% | |
산업디자인 | 일반 | 10 | 1 | 10% |
한세대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
실내건축디자인 | 일반 | 10 | 1 | 10% |
호서대학교 5명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 일반 | 20 | 4 | 20% | |
실내디자인 | 일반 | 20 | 1 | 5% |
충남대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인창의 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
인천가톨릭대학교 10명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 (시각디자인/환경디자인) |
일반 | 10 | 10 | 100% |
강원대학교 3명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
디자인학과 (비주얼D, 인더스트리얼D,영상D 전공) |
일반 | 5 | 3 | 40% |
청강문화산업대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
무대미술 | 일반 | 6 | 1 | 17% |
한남대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
융합디자인 | 일반 | 5 | 1 | 20% |
계명대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 일반 | 2명지원 | 1 | 50% |
신한대학교 1명 합격! | 학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
산업디자인 | 일반 | 2 | 1 | 50% |