|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울과학기술대학교 | 시각디자인 | 44명 모집 | 37명 합격 | 일반 | 84% |
공업디자인 | 24명 모집 | 8명 합격 | 일반 | 33% | |
금속공예디자인 | 32명 모집 | 21명 합격 | 일반 | 66% | |
도자문화디자인 | 40명 모집 | 29명 합격 | 일반 | 73% | |
서울과학기술대 대학원 |
공업디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국민대학교 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 전과 | 100% |
금속공예 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
도예과 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
입체미술 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
연극영화전공(이론) | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
국민대 테크노 디자인 대학원 |
패션디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
국민대학교 교육대학원 |
디자인공예 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
국민대학교 일반대학원 |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
금속공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
도자공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
홍익대학교(조치원) | 커뮤니케이션 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | ||
2명 모집 | 1명 합격 | 연계 | 50% | ||
프로덕트디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
게임그래픽 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
1명 지원 | 1명 합격 | 전문계 | 100% | ||
애니메이션 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
영상영화 | 5명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 20% | |
컴퓨터정보통신 | 2명 지원 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
국제경영 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
홍익대학교 일반대학원 |
시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
의상디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
인터렉션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
패키지디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
홍익대학교 건축도시대학원 |
건축 | 1명 지원 | 1명 합격 | 전기 | 100% |
실내설계학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 전기 | 100% | |
홍익대학교 광고홍보대학원 |
광고홍보학과 | 1명 지원 | 1명 합격 | 전기 | 100% |
홍익대학교 산업미술대학원 |
산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
광고디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
패키지디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
홍익대학교 IDAS 대학원 |
제품디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
건국대학교(서울) | 커뮤니케이션 디자인 |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
의상디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
텍스타일디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
공예 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
현대미술 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
건국대학교(충주) | 시각정보디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% |
인더스트리얼 디자인 |
5명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 40% | |
의상디자인 | 4명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 75% | |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
금속공예 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
광고영상디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
건국대학교 디자인대학원 |
시각정보디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
의상디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
건국대 대학원 | 의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
시각 커뮤니케이션 |
1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대학교 | 공예 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
공예 | 3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | |
서양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
중앙대학교 예술대학원 |
의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한양대학교(서울) | 실내환경디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
한양대학교 일반대학원 |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
산업환경디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% | |
한양대학교 특수대학원 |
언론정보 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성균관대학교 일반대학원 |
시각디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% |
언론정보 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경희대학교(수원) | 시각정보디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
의류디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
도예학과 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
환경조경디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
디지털 콘텐츠 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
경희대학교 일반대학원 |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
경희대학교 교육대학원 |
미술교육 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
세종대학교 | 시각디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
패션디자인 | 6명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 83% | |
4명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 75% | ||
세종대학교 일반대학원 |
시각디자인 | 2명 지원 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
패션디자인 | 5명 지원 | 5명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울시립대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
환경조각학과 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
· 2011년도 서울시립대 환경조각학과 편입 - 3명모집했으나, 최종
1명만
합격
|
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
단국대학교(죽전) | 시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션제품디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
단국대학교(천안) | 시각디자인 | 3명 지원 | 3명 합격 | 연계 | 100% |
3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | ||
6명 모집 | 6명 합격 | 학사 | 100% | ||
공예 (금속,섬유) |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경원대학교 | 시각디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% |
5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% | |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
섬유미술 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | ||
서양화 | 4명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 75% | |
의상학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
이화여자대학교 | 의류학과 | 5명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 20% |
이화여자대학교 일반대학원원 |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% | |
이화여자대학교 디자인대학원원 |
의상디자인 | 4명 지원 | 4명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서울여자대학교 | 시각디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% | |
서양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션디자인(주) | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
패션디자인(주) | 3명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 67% | |
패션디자인(야) | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
디지털공예 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
회화 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
문예창작 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
시각실내디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | |
동덕여자대학교 패션전문대학원 |
패션디자인 | 10명 지원 | 10명 합격 | 대학원 | 100% |
패션마케팅 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 산업디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
8명 모집 | 6명 합격 | 학사 | 75% | ||
공예 | 6명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 17% | |
서양화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% | |
의류학 | 9명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 11% | |
6명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 33% | ||
성신여자대학교 일반대학원 |
서양화 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
덕성여자대학교 | 시각디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
의상디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% | |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
섬유미술 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
동양화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
서양화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
실내디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
덕성여자대학교 일반대학원 |
패션디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
고려대학교 | 디자인 조형학부 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
카이스트 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
연세대학교 | 시각디자인 | 5명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 60% |
4명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 50% | ||
연세대학교 대학원 |
미디어아트 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
숙명여자대학교 대학원 |
디자인학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
의류학 | 3명 지원 | 3명 합격 | 대학원 | 100% | |
숙명여자대학교 특수대학원 |
패션코디네이션 디자인 |
1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
추계예술대학교 | 동양화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한성대학교 | 시각영상디자인 | 4명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 50% |
4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% | ||
패션디자인(주간) /의류패션산업 |
8명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 38% | |
패션디자인(야간) | 8명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 50% | |
애니메이션/ 제품디자인 |
1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | ||
인테리어디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
3명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 33% | ||
서양화 | 4명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 25% | |
멀티공학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
한성대학교 일반대학원 |
실내디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상명대학교 | 시각디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% |
산업디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
패션디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
섬유디자인 | 4명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 50% | |
상명대학교 디자인대학원 |
커뮤니케이션 디자인 |
1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
서경대학교 | 문화산업 공예디자인 |
5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% |
비주얼 콘텐츠디자인 |
7명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 43% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
미용패션학부 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경기대학교 | 시각디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
산업디자인 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
장신구디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
환경조각학과 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
애니메이션 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
동양화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 지원 | 1명 합격 | 실업계 | 100% | ||
서양화 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
서예문자예술 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
미술경영학과 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
영상학과 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
연극영화과 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
삼육대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
5명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 60% |
미술컨텐츠 | 3명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 67% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
명지대학교 | 시각디자인 | 7명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 100% |
3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 7명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 100% | |
3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% | |
3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% | ||
영상디자인 | 3명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
수원대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
7명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 43% |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
패션디자인 | 5명 모집 | 5명 합격 | 일반 | 100% | |
4명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 50% | ||
공예디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
4명 모집 | 4명 합격 | 학사 | 100% | ||
서양화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 25% | |
의류학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
3명 지원 | 3명 합격 | 학사 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
용인대학교 | 시각디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
공업디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
디지털미디어 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
서양화 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
사회학과 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% | |
식품영양 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인천가톨릭대학교 | 시각디자인 | 3명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 33% |
환경디자인 | 4명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 50% | |
회화 | 4명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 25% |
|
||||||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
인하대학교 | 시각정보디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
미술 | 2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | |
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
인하대학교 교육대학원 |
미술교육 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국제문화대학원 | 학습코칭 | 1명 지원 | 1명 합격 | 대학원 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
가천의과대학교 | 산업디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
강남대학교 | 회화/디자인학부 | 16명 모집 | 11명 합격 | 일반 | 69% |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
남서울대학교 | 시각정보디자인 | 18명 모집 | 17명 합격 | 일반 | 94% |
1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
환경조형 | 10명 모집 | 7명 합격 | 일반 | 70% | |
애니메이션 | 10명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 40% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대진대학교 | 시각정보디자인 | 5명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 60% |
1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% | ||
제품환경디자인 | 2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% | |
1명 모집 | !명 합격 | 학사 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
안양대학교 | 디지털미디어 디자인 |
8명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 25% |
4명 모집 | 3명 합격 | 학사 | 75% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
국립한경대학교 | 커뮤니케이션 디자인 |
3명 모집 | 3명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% | ||
디지털컨텐츠 디자인 |
2명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 50% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
평택대학교 | 시각디자인 | 5명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 20% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국산업 기술대학교 |
산업디자인공학 | 6명 모집 | 6명 합격 | 일반 | 100% |
5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한국기술 교육대학교 |
디자인공학과 | 6명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 33% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한남대학교 교육대학원 |
미술교육 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
한세대학교 | 시각정보디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 100% |
2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
섬유패션디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 학사 | 100% | |
공간환경디자인 | 2명 모집 | 2명 합격 | 일반 | 100% | |
2명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 50% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
SADI | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
협성대학교 | 시각디자인 | 1명 모집 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
제품디자인 | 4명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
호서대학교 | 시각디자인 | 6명 모집 | 4명 합격 | 일반 | 67% |
5명 모집 | 5명 합격 | 학사 | 100% | ||
산업디자인 | 5명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 20% | |
패션디자인 | 7명 모집 | 1명 합격 | 일반 | 14% | |
애니메이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
경남대학교 | 디자인학부 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
계명대학교 | 산업디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
패션디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
공예 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
금오공과대학교 | 컴퓨터공학 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
대전대학교 | 커뮤니케이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동국대학교(경주) | 문화조형디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
서양화 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 학사 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
동명대학교 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
목원대학교 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
배재대학교 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
백석대학교 | 시각디자인 | 7명 지원 | 7명 합격 | 일반 | 100% |
산업디자인 | 7명 지원 | 7명 합격 | 일반 | 100% | |
디자인영상 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
부산대학교 | 애니메이션 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
부경대학교 | 의상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
상지대학교 | 시각영상디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
생활조형디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% | |
문화콘텐츠 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
선문대학교 | 시각디자인 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
성결대학교 | 멀티미디어 | 1명 지원 | 1명 합격 | 일반 | 100% |
|
||
학교명 | 학과명 | 지원인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
---|---|---|---|---|---|
