|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 프로덕트디자인 | 4 | 2 | 일반 | 진현아 | 동서울대학 | 산업디자인 | 50% |
김지원 | 서원대학교 | 디자인 | ||||||
커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 박세인 | 을지대학교 | 안정광학과 | 50% | |
4 | 1 | 일반 | 진현정 | 대덕대학 | 시각디자인 | 25% | ||
게임그래픽 | 2 | 1 | 일반 | 이유진 | 백석예술대학 | 영상디자인 | 50% | |
게임그래픽 | 2 | 1 | 학사 | 박영찬 | 한국외국어대학/학점은행제 | 일본어통번역/경영학 | 50% | |
영상영화 | 2 | 1 | 학사 | 김민지 | 한국폴리텍I대학 | 산업디자인 | 50% | |
영상영화 | 5 | 2 | 일반 | 이동열 | 외국대학(SCAD) | 필름 | 40% | |
오승현 | 수원과학대학 | 산업디자인 | ||||||
디지털미디어디자인 | 4 | 2 | 일반 | 류종엽 | 계원예술대학 | 영상디자인 | 50% | |
신연수 | 백석예술대학 | 시각디자인 | ||||||
애니메이션 | 4 | 1 | 일반 | 권세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 25% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
홍익대 대학원 | 시각디자인 | 6 | 4 | 대학원 | 이민영 | 홍익대학교 | 영상영화 | 67% |
김새롬 | 매릴랜드아트칼리지 | 일러스트레이션 | ||||||
이선진 | 노팅엄트랜드 | 그래픽디자인 | ||||||
두솔비 | SAIC | 시각디자인 | ||||||
의상디자인 | 4 | 3 | 대학원 | 최유정 | 중앙대학교 | 패션디자인 | 75% | |
김지연 | 숭의여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
박현주 | 백석대학교 | 인테리어디자인 | ||||||
미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 권지은 | 성신여자대학교 | 동양화 | 100% | |
서양화 | 1 | 1 | 대학원 | 이OO | 국민대학교 | 회화 | 100% | |
동양화 | 1 | 1 | 대학원 | 이OO | 덕성여자대학교 | 동양화 | 100% | |
광고홍보 | 1 | 1 | 대학원 | 김영은 | 수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 100% | |
게임 | 1 | 1 | 대학원 | 전민주 | 한성대학교 | 애니메이션 | 100% | |
제품디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 정한나 | 계원예술대학/학점은행제 | 가구디자인 | 100% | |
김윤중 | 한국외국어대학/학점은행제 | 생명공학/경영 | ||||||
광고디자인 | 7 | 6 | 대학원 | 이선진 | 노팅엄트렌트 | 그래픽디자인 | 86% | |
두솔비 | SAIC | 시각디자인 | ||||||
서대원 | 동양미래대학 | 시각디자인 | ||||||
이정은 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
이병용 | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
전은진 | 학점은행제 | 멀티미디어디자인 | ||||||
패션디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 박수민 | 삼육대학교 | 환경디자인 | 100% | |
텍스타일디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 고광현 | 용인대학교/학점은행제 | 섬유패션/패션디자인 | 100% | |
브랜드패키지디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김지선 | 학점은행제 | 경영학과 | 100% | |
도예유리디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김수연 | 남서울대학교 | 환경조형 | 100% | |
게임콘텐츠 | 1 | 1 | 대학원 | 전민주 | 한성대학교 | 애니메이션 | 100% | |
영상디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김한결 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
회화 | 1 | 1 | 대학원 | 박종인 | 서울사이버대학 | 멀티미디어 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울과학기술대 | 디자인 | 2 | 1 | 일반 | 이병용 | 학점은행제 | 경영학과 | 50% |
도자문화 | 1 | 1 | 일반 | 최수녕 | 강원대학교 | 미술공예 | 100% | |
시각융합디자인 | 40 | 40 | 직장인 | 권수정 | 한양여자대학 | 시각미디어디자인 | 100% | |
김연주 | 인덕전문대학 | 주얼리디자인 | ||||||
김세정 | 한양여자대학 | 시각미디어디자인 | ||||||
박재민 | 한경대학교 | 디지털컨텐츠 | ||||||
강성미 | 경복대학 | 시각디자인 | ||||||
강승현 | 동서울대학 | 공예 | ||||||
강예인 | 한성디자인캠퍼스 | 미디어디자인 | ||||||
공유진 | 학점은행제 | 가정학 | ||||||
권세라 | 서울현대전문학교 | 파티플래너 | ||||||
김민지B | 명지전문대학 | 커뮤니케이션디자인 | ||||||
김영건 | 계원예술대학 | 사진예술 | ||||||
김지영B | 서울예술전문학교/학점은행제 | 프로덕트디자인/시각디자인 | ||||||
김현진 | 예원예술대학교 | 한지조형디자인 | ||||||
김혜림 | 한양사이버대학 | 디지털미디어 | ||||||
노미래 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | ||||||
백지영 | 한국폴리텍2대학 | 산업디자인 | ||||||
서용석 | 서울직업전문학교 | 패션디자인 | ||||||
선청자 | 송원대학교 | 경찰행정 | ||||||
손혜인 | 조선대학교 | 서양화 | ||||||
송보영 | 부천대학 | 광고디자인 | ||||||
송승민 | 학점은행제 | 멀티미디어 | ||||||
안윤아 | 계원예술대학 | 시각디자인 | ||||||
양서영 | 부천대학 | 광고디자인 | ||||||
양차남 | 방송통신대학 | 일본어 | ||||||
오선아 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | ||||||
유종우 | 서일대학 | 광고디자인 | ||||||
○○○ | ○○대학 | 디자인 | ||||||
이송연 | 백석예술대학 | 회화 | ||||||
이연주 | 인덕전문대학 | 공간장식도예 | ||||||
이유진 | 백석예술대학 | 영상디자인 | ||||||
이진 | 계원예술대학 | 웹콘텐츠 | ||||||
이현주 | 경복대학 | 시각디자인 | ||||||
임소리 | 명지전문대학 | 커뮤니케이션디자인 | ||||||
장민지 | 극동대학교 | 광고컨텐츠디자인 | ||||||
전미라 | 서울호서전문학교 | 시각디자인 | ||||||
지성미 | 인덕전문대학 | 시각디자인 | ||||||
진현정 | 대덕대학 | 시각디자인 | ||||||
홍의환 | 동원대학 | 시각디자인 | ||||||
황초롱 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | ||||||
김지원 | 부천대학 | 문화상품디자인 | ||||||
안기영 | 경복대학 | 시각디자인 | 추가 | |||||
박소현 | 동서울대학 | 패션디자인 | 추가 | |||||
허지은 | 부천대학 | 산업디자인 | 추가 | |||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
서울과학기술대 대학원 | 시각디자인 | 5 | 4 | 대학원 | 김혜령 | 공주대학교 | 주얼리디자인 | 80% |
이정은 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
김경은 | 호서대학교 | 시각디자인 | ||||||
서용석 | 서울직업전문학교 | 패션디자인 | ||||||
공업디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 오익표 | 서울과학기술대학교 | 공업디자인 | 50% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울시립대 | 시각디자인 | 1 | 1 | 일반 | 박재민 | 한경대학교 | 디지털컨텐츠 | 100% |
1 | 1 | 학사 | 이소연 | 서울예술전문학교/학점은행제 | 시각디자인/시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민대 | 의상디자인 | 1 | 1 | 학사 | 정우석 | 인하공업전문대학/학점은행제 | 패션디자인 | 100% |
금속공예 | 1 | 1 | 일반 | 백지혜 | 서울예술전문학교 | 주얼리디자인 | 100% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
국민대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 손병주 | 학점은행제 | 시각디자인 | 50% |
도예 | 1 | 1 | 대학원 | 최수녕 | 강원대학교 | 미술공예 | 100% | |
일러스트레이션 | 2 | 2 | 대학원 | 이정은 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
김경은 | 호서대학교 | 시각디자인 | ||||||
시각디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김지선 | 학점은행제 | 경영학과 | 100% | |
패션디자인 | 3 | 2 | 대학원 | 김민경 | 서강대학교 | 법학과 | 67% | |
정승주 | 경복대학/학점은행제 | e-비즈니스/경영 |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울대 대학원 | 동양화 | 1 | 1 | 대학원 | 이OO | 덕성여자대학교 | 동양화 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연세대 | 생활디자인 | 1 | 1 | 학사 | 구인우 | 건국대학교 | 영어교육과 | 100% |
시각디자인 | 5 | 2 | 일반 | 이다나 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | 40% | |
박광균 | 동양공업대학 | 시각디자인 | ||||||
2 | 2 | 연계 (명지전문) |
김효정 | 명지전문대학 | 커뮤니케이션디자인 | 100% | ||
김소O | 명지전문대학 | 커뮤니케이션디자인 |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 산업디자인 | 1 | 1 | 일반 | 신유림 | 서울직업전문학교 | 컴퓨터 산업디자인 | 100% |
의상디자인 | 1 | 1 | 학사 | 전지혜 | 서울예술전문학교/학점은행제 | 패션디자인 | 100% | |
커뮤니케이션디자인 | 3 | 1 | 일반 | 최다연 | 신구대학 | 섬유의상코디 | 33% | |
시각광고디자인 | 2 | 2 | 일반 | 이한나 | University of Arkansas | 디자인학과 | 100% | |
황진영 | 백석예술대학 | 호텔경영 | ||||||
신연수 | 백석예술대학 | 시각디자인 | 추가 | |||||
패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 정우석 | 인하공업전문대학/학점은행제 | 패션디자인 | 100% | |
김혜리 | 숭의여자대학/학점은행제 | 패션디자인/패션디자인 | 추가 | |||||
허수연 | 서울예술전문학교/학점은행제 | 패션디자인 | 추가 | |||||
10 | 10 | 일반 | 편다혜 | 명지전문대학/학점은행제 | 패션텍스타일/패션디자인 | 100% | ||
윤현지 | 청주대학교 | 패션디자인학 | ||||||
최진슬 | 경인여자대학/학점은행제 | 패션문화디자인/시각디자인 | ||||||
황보애 | 학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
이소영 | 배화여자대학 | 의상디자인 | ||||||
정선영 | 대구대학교 | 패션디자인 | ||||||
김유경 | 국제대학 | 패션디자인 | ||||||
오동희 | 한양여자대학 | 패션디자인 | ||||||
김선명 | 명지전문대학 | 패션텍스타일 | ||||||
황유라 | 수원여자대학 | 패션디자인 | ||||||
1 | 1 | 연계 | 박민애 | 강동대학교 | 패션디자인 | 100% | ||
동화미디어컨텐츠 | 1 | 1 | 일반 | 김채린 | 동화미디어콘텐츠 | 백석예술대학 | 100% | |
1 | 1 | 학사 | 이지희 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | ||
최수영 | 숭실호스피탈리티/학점은행제 | 산업디자인 | 추가 | |||||
영상디자인 | 1 | 1 | 학사 | 권경희 | 우송대학교 | 디지털미디어 | 100% | |
박선경 | 숭실대전산원 | 시각디자인 | 추가 | |||||
5 | 2 | 일반 | 김윤경 | 한세대학교 | 시각디자인 | 40% | ||
남우상 | 백석대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
산업디자인 | 2 | 1 | 특성화 | 김은솔 | 한양여자대학 | 도예 | 50% | |
다이나믹미디어 | 1 | 1 | 학사 | 박서영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
1명 지원 |
1 | 일반 | 윤지아 | 백석대학교 | 공예디자인 | 100% | ||
신문방송 | 1명 지원 |
1 | 일반 | 양현수 | 안동과학대학 | 실내디자인 | 100% | |
컴퓨터공학 | 1명지원 | 1 | 일반 | 백종헌 | 학점은행제 | 경영학과 | 100% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
건국대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 7 | 6 | 대학원 | 이정은 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 86% |
이소연 | 서울예술전문학교/학점은행제 | 시각디자인/시각디자인 | ||||||
전지영 | 김포대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
서용석 | 서울직업전문학교 | 패션디자인 | ||||||
박세인 | 을지대학교 | 안경광학과 | ||||||
서대원 | 동양미래대학 | 시각디자인 | ||||||
의상디자인 | 6 | 5 | 대학원 | 김지은 | 인하공업전문대학/학점은행제 | 패션디자인 | 83% | |
임지영 | 광운대정보과학교육원 | 디지털미디어 | ||||||
박주희 | 서울직업전문학교/학점은행제 | 의상디자인/패션디자인 | ||||||
신예린 | 숭실대전산원/학점은행제 | 호텔경영 | ||||||
김지연 | 숭의여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
산업디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 고현 | 건국대학교 | 기계설계 | 100% | |
시각정보디자인 | 3 | 3 | 대학원 | 김경은 | 호서대학교 | 시각디자인 | 100% | |
김한결 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
서대원 | 동양미래대학 | 시각디자인 | ||||||
패션디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 최진슬 | 경인여자대학/학점은행제 | 패션문화디자인/시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 디자인조형 | 2 | 1 | 일반 | 정희수 | 경기대학교 | 산업디자인 | 50% |
1명 지원 |
1 | 입시 | 김OO | 명지전문대학 | 커뮤니케이션디자인 | 100% | ||
고고미술사학 | 3 | 1 | 일반 | 이한나 | University of Arkansas | 디자인학과 | 33% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 디지털콘텐츠 | 3 | 3 | 일반 | 정대웅 | 학점은행제 | 산업디자인 | 100% |
이윤선 | 남서울대학교 | 시각디자인 | ||||||
이한나 | University of Arkansas | 디자인학과 | ||||||
도예 | 3 | 1 | 일반 | 인재희 | 대진대학교 | 회화 | 33% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종대 | 패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 황OO | OOO | OO디자인 | 100% |
1 | 1 | 학사 | 이인영 | 숭의여자대학/학점은행제 | 문헌정보과/경영학과 | 100% | ||
공업디자인 | 3 | 1 | 일반 | 배남수 | 계원예술대학 | 산업디자인 | 33% | |
만화애니메이션 | 1 | 1 | 학사 | 전재은 | 대진대학교 | 시각정보디자인 | 100% | |
5 | 1 | 일반 | 서유빈 | 백석예술대학 | 영상디자인 | 20% | ||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
세종대 대학원 | 패션디자인 | 8 | 7 | 대학원 | 김선명 | 명지전문대학 | 패션텍스타일 | 88% |
임지영 | 광운대정보과학교육원 | 디지털미디어 | ||||||
허수연 | 서울직업전문학교/학점은행제 | 의상디자인/패션디자인 | ||||||
김현아 | 서울모드패션직업전문학교/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
박주희 | 서울직업전문학교/학점은행제 | 의상디자인/패션디자인 | ||||||
김혜인 | 서울패션스쿨/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
신지혜 | 강남대학교/학점은행제 | 회화/패션디자인 |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙대 | 산업디자인 | 2 | 1 | 일반 | 성민아 | 서울디자인전문학교 | 시각디자인 | 50% |
패션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 소경훈 | 인하공업전문대학/학점은행제 | 패션디자인/시각디자인 | 50% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
중앙대 대학원 | 디자인 (시각디자인) |
4 | 3 | 대학원 | 김한결 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 75% |
전지영 | 김포대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
서용석 | 서울직업전문학교 | 패션디자인 | ||||||
미술.디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김한결 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성균관대 대학원 | 시각디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 박세인 | 을지대학교 | 안경광학과 | 50% |
디자인매니지먼트 | 3 | 3 | 대학원 | 김영은 | 수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 100% | |
전은진 | 학점은행제 | 멀티미디어디자인 | ||||||
김경은 | 호서대학교 | 시각디자인 | ||||||
휴문IC융합 | 1 | 1 | 대학원 | 조영래 | 동서대학교 | 시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 문화인류 | 1 | 1 | 일반 | 고영은 | 한신대학교 | 영문학 | 100% |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
한양대 대학원 | 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 조성호 | 군산대학교 | 산업디자인 | 100% |
시각디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 전지영 | 김포대학/학점은행제 | 시각디자인 | 50% | |
디자인매니지먼트 | 1 | 1 | 대학원 | 전은진 | 학점은행제 | 멀티미디어디자인 | 100% | |
시각브랜드패키지디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 이병용 | 학점은행제 | 경영학과 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동덕여대 | 미디어디자인 | 1 | 1 | 일반 | 박혜리 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
시각실내디자인 | 1 | 1 | 일반 | 서유빈 | 백석예술대학 | 영상디자인 | 100% | |
디지털공예 | 1 | 1 | 학사 | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇ대학교 | ㅇㅇ | 100% | |
패션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 양소연 | 수원여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | 50% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
동덕여대 대학원 | 패션디자인 | 8 | 7 | 대학원 | 김민정 | 국제패션디자인전문학교/학점은행제 | 패션디자인 | 88% |
김지은 | 인하공업전문대학/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
임지영 | 광운대정보과학교육원 | 디지털미디어 | ||||||
김지연 | 숭의여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
김혜인 | 서울패션스쿨/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
박주희 | 서울직업전문학교/학점은행제 | 의상디자인/패션디자인 | ||||||
신예린 | 숭실대전산원/학점은행제 | 호텔경영 | ||||||
시각디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 신현희 | 서울직업전문학교 | 정보통신공학 | 100% | |
패션디자인&테크니컬디자인 | 5 | 4 | 대학원 | 박현주 | 백석대학교 | 인테리어디자인 | 80% | |
주혜정 | 배재대학교/학점은행제 | 사진영상디자인/시각디자인 | ||||||
윤현지 | 청주대학교 | 패션디자인학 | ||||||
최진슬 | 경인여자대학/학점은행제 | 패션문화디자인/시각디자인 | ||||||
회화 | 1 | 1 | 대학원 | 천00 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울여대 | 시각디자인 | 2 | 2 | 일반 | 이소연 | 서울예술전문학교/학점은행제 | 시각디자인/시각디자인 | 100% |
이다나 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | ||||||
현대미술 | 1 | 1 | 학사 | 박혜인 | 서울디지털대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
공예 | 2 | 1 | 일반 | 이지수 | 신안산대학 | 실내디자인 | 50% | |
1 | 1 | 학사 | 강주현 | 명지전문대학/ 학점은행제 | 세라믹/경영 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이화여대 대학원 | 시각디자인 | 3 | 2 | 대학원 | 두솔비 | SAIC | 시각디자인 | 67% |
이선진 | 노팅엄트렌트 | 그래픽디자인 | ||||||
패션디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 김민경 | 서강대학교 | 법학과 | 100% | |
박수민 | 삼육대학교 | 환경디자인 | ||||||
실내디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김두희 | 연성대학/학점은행제 | 건축/건축 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숙명여대 대학원 | 시각.영상디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김지선 | 학점은행제 | 경영학과 | 100% |
회화 | 1 | 1 | 대학원 | 천00 | 학점은행제 | 시각디자인 |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덕성여대 | 동영화 | 3 | 2 | 일반 | 김희주 | 청주대학교 | 공예디자인 | 67% |
한동은 | 인덕전문대학 | 산업디자인 |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상명대 | 디지털콘텐츠 | 1 | 1 | 학사 | 김민지 | 한국폴리텍I대학 | 산업디자인 | 100% |
신현희 | 서울직업전문학교 | 정보통신공학 | 추가 | |||||
시각디자인 | 2 | 1 | 일반 | 김기환 | 국제대학 | 광고디자인 | 50% | |
패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 윤현지 | 청주대학교 | 패션디자인학 | 100% | |
패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 최진슬 | 경인여자대학/학점은행제 | 패션문화디자인/시각디자인 | 100% | |
애니메이션 | 1 | 1 | 학사 | 이세형 | 인천가톨릭대학교 | 시각디자인 | 100% | |
만화 | 1 | 1 | 일반 | 이재영 | 학점은행제 | 경영학과 | 100% | |
세라믹디자인 | 5 | 1 | 일반 | 강해미 | 인덕전문대학 | 도자디자인 | 20% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
상명대 대학원 | 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 조성호 | 군산대학교 | 산업디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가천대 | 시각디자인 | 3 | 3 | 학사 | 이지희 | 숭의여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
강미정 | 유한대학/학점은행제 | 애니메이션/시각디자인 | ||||||
김량희 | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
4 | 4 | 일반 | 박광균 | 동양공업대학 | 시각디자인 | 100% | ||
조지수 | 오산대학 | 시각디자인 | ||||||
국민지 | 배재대학교 | 비주얼아트디자인 | ||||||
김건혜 | 안동대학교 | 3D영상그래픽 | ||||||
최유정 | 인천가톨릭대학교 | 환경디자인 | 추가 | |||||
산업디자인 | 1 | 1 | 특성화 | 김은솔 | 한양여자대학 | 도예 | 100% | |
박성주 | 장안대학 | 주얼리디자인 | 추가 | |||||
산업디자인 | 6 | 1 | 일반 | 안은지 | 계원예술대학 | 산업디자인 | 17% | |
서양화 | 2 | 1 | 학사 | 조민경 | 학점은행제 | 만화 | 50% | |
서양화 | 6 | 2 | 일반 | 이혜림 | 학점은행제 | 시각디자인 | 33% | |
조아라 | 호서대학교 | 시각디자인 | ||||||
의상학 | 1명지원 | 1 | 일반 | 고영은 | 한신대학교 | 영문학 | 100% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
가천대 대학원 | 시각디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 신현희 | 서울직업전문학교 | 정보통신공학 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한성대 | 애니제품디자인 | 1 | 1 | 학사 | 전재은 | 대진대학교 | 시각정보디자인 | 100% |
인테리어디자인 | 1 | 1 | 학사 | 장진아 | 한성디지털대학 | 인테리어디자인 | 100% | |
패션디자인 | 1 | 1 | 농어촌 | 정나래 | 한국호텔광광전문학교 | 관광경영 | 100% | |
강성목 | 부산외국어대학교 | 법학 | 추가 | |||||
시각영상디자인 | 1 | 1 | 외국민 | 이지선 | 대진대학교 | 회화 | 100% | |
의류패션산업 | 2 | 1 | 일반 | 김유미 | 수원대학교 | 의상학 | 50% | |
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
한성대 대학원 | 시각커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 신현희 | 서울직업전문학교 | 정보통신공학 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 패션산업디자인 | 3 | 3 | 일반 | 주혜정 | 배재대학교/학점은행제 | 사진영상디자인/시각디자인 | 100% |
오지은 | 한양여자대학 | 패션디자인 | ||||||
김혜리 | 숭의여자대학/학점은행제 | 패션디자인/패션디자인 | ||||||
공예 | 3 | 3 | 일반 | 최해미 | 한양여자대학 | 실용미술 | 100% | |
김수진 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | ||||||
홍주연 | 한양여자대학 | 섬유패션디자인 | 추가 | |||||
서양화 | 4 | 1 | 일반 | 김나현 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | 25% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성신여대 대학원 | 융합디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김경은 | 호서대학교 | 시각디자인 | 100% |
서양화 | 1 | 1 | 대학원 | 천00 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
학교명(점유율)
|
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
